手術件数
| 平成26年 | |||||||||||||
| 雲南病院で | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 人工股関節置換 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 24 | ||
| 人工膝関節置換 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | ||
| 頸椎椎弓形成術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 腰椎椎弓切除術 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | |
| 腰椎間板ヘルニア | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||
| 骨折(人工骨頭) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 骨折(観血的) | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 21 | |||
| 抜釘 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| その他 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||
| 三木整形で | 0 | ||||||||||||
| 腱鞘炎の手術 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 66 |
| 手根管症候群 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 腫瘍 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||
| その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 総合計 | 235 |
切り傷の縫合や、鶏眼(魚の目)の切除などは含んでいません。
医院のその他は、肘部管症候群、異物除去、抜釘などです。
平成25年以前は統計がでましたら、表示する予定です。
